認知症予防型
集団体操、認知課題を中心とした頭と体を使うメニューを実施します。『最近物忘れが』『誰かと関わる機会も少なくて』など心と体のサポートを行います。
集団体操、認知課題を中心とした頭と体を使うメニューを実施します。『最近物忘れが』『誰かと関わる機会も少なくて』など心と体のサポートを行います。
身体機能を中心に日常生活の課題を改善するメニューを実施します。『最近階段や段差がきつい』『庭仕事やちょっとした外出が不安』など生活動作の不安改善のサポートを行います。
目標を達成するためのメニューを計画実施します。『自宅でお風呂に入りたい』『料理がしたい』『グランドゴルフがしたい』など生活のことから趣味のことまで“やりたいこと”の目標達成を目指したサポートを行います。
*定期的な体力測定も行っています。体力測定の結果はフィードバックシートに反映させて利用者さんに視覚的に自分の変化を感じてもらえるようにしています。
介護予防通所リハビリテーション(予防) | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援1 | ¥2,053 | ¥4,106 | ¥6,159 |
要支援1(利用開始12か月以降) | ¥2,033 | ¥4,066 | ¥6,099 |
要支援2 | ¥3,999 | ¥7,998 | ¥11,997 |
要支援2(利用開始12か月以降) | ¥3,959 | ¥7,918 | ¥11,877 |
運動機能向上加算 | ¥225 | ¥450 | ¥675 |
科学的介護推進体制加算 | ¥40 | ¥80 | ¥120 |
要介護1(1日につき) | ¥366 | ¥732 | ¥1,098 |
要介護2(1日につき) | ¥395 | ¥790 | ¥1,185 |
要介護3(1日につき) | ¥426 | ¥852 | ¥1,278 |
要介護4(1日につき) | ¥455 | ¥910 | ¥1,365 |
要介護5(1日につき) | ¥487 | ¥974 | ¥1,461 |
科学的介護推進体制加算 | ¥40 | ¥80 | ¥120 |
リハビリテーションマネジメント加算A (イ) | ¥560 | ¥1,120 | ¥1,680 |
加算A(イ)利用開始6か月以降 | ¥240 | ¥480 | ¥720 |
リハビリテーションマネジメント加算A(ロ) | ¥593 | ¥1,186 | ¥1,779 |
加算A(ロ)利用開始6か月以降 | ¥273 | ¥546 | ¥819 |
リハビリテーションマネジメント加算B(イ) | ¥830 | ¥1,660 | ¥2,490 |
加算B(イ)利用開始6か月以降 | ¥510 | ¥1,020 | ¥1,530 |
リハビリテーションマネジメント加算B (ロ) | ¥863 | ¥1,726 | ¥2,589 |
加算B (ロ)利用開始 6 か月以降 | ¥543 | ¥1,086 | ¥1,629 |
注1:要介護1~5の基本報酬以外はすべて月ごとの料金となります。
注2:リハビリテーションマネジメント加算は8項目のうちいずれか1つになります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
AM10:00-11:10 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
PM14:00-15:10 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
〇:開催日時 | 祝日及び年末年始(30 日~ 3 日)はお休みとなります。 |